Población y poblamiento
La población del municipio de Outeiro de Rei es, de acuerdo a la última rectificación del censo de población de la que tenemos datos desglosados efectuada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2023, de 5359 habitantes (2745 hombres y 2614 mujeres). Esta población se distribuye en las 173 aldeas que forman las 27 parroquias del ayuntamiento.
PARROQUIAS | Nº ENTIDADES | EXTENSIÓN KM² | POBLACIÓN EN 2023 | DENSIDAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HOMBRES | MUJERES | TOTAL | ||||
SAN CLODIO DE AGUIAR (SAN CLODIO) | 2 | 1,9 | 16 | 20 | 36 | 18,95 |
SAN LOURENZO DE AGUIAR (SAN LOURENZO) | 4 | 4,3 | 47 | 44 | 91 | 21,16 |
ARCOS (SAN PEDRO) | 6 | 2,5 | 36 | 34 | 70 | 28,00 |
ASPAI (SAN CIBRAO) | 5 | 6,9 | 45 | 42 | 87 | 12,61 |
BONXE (SAN MAMEDE) | 9 | 6,2 | 121 | 128 | 249 | 40,16 |
CABOI (SAN MARTIÑO) | 4 | 2,5 | 53 | 59 | 112 | 44,80 |
CANDAI (SAN VICENTE) | 8 | 6,2 | 36 | 29 | 65 | 10,48 |
CASTELO DE REI (SAN SALVADOR) | 3 | 1,9 | 35 | 31 | 66 | 34,74 |
CELA (SANTA MARÍA) | 10 | 5,6 | 135 | 138 | 273 | 48,75 |
SANTA MARIÑA (SANTA MARÍA) | 4 | 4,3 | 46 | 43 | 89 | 20,70 |
FOLGUEIRA (SAN NICOLÁS) | 3 | 8,5 | 20 | 19 | 39 | 4,59 |
FRANCOS (SANTIAGO) | 6 | 3,6 | 33 | 34 | 67 | 18,61 |
SANTIAGO DE GAIOSO (SANTIAGO) | 3 | 3,1 | 84 | 70 | 154 | 49,68 |
SAN TOMÉ DE GAIOSO (SAN TOMÉ) | 12 | 4,3 | 13 | 6 | 19 | 4,42 |
GUILLAR (SAN MARTIÑO) | 2 | 5,0 | 603 | 564 | 1167 | 233,40 |
MARTUL (SAN PEDRO) | 5 | 3,7 | 36 | 40 | 76 | 20,54 |
MATELA (SANTA MARÍA MADANELA) | 10 | 8,1 | 95 | 86 | 181 | 22,35 |
MOSTEIRO (SAN SALVADOR) | 6 | 3,2 | 108 | 99 | 207 | 64,69 |
OUTEIRO DE REI (SAN XOÁN) | 7 | 6,9 | 378 | 389 | 767 | 111,16 |
PARADA (SAN XOÁN) | 12 | 8,7 | 46 | 40 | 86 | 9,89 |
SAN FIZ DE PAZ (SAN PEDRO FIZ) | 11 | 6,9 | 86 | 78 | 164 | 23,77 |
ROBRA (SAN PEDRO FIZ) | 5 | 2,5 | 207 | 202 | 409 | 163,60 |
SILVARREI (SAN XOÁN) | 5 | 5,6 | 205 | 197 | 402 | 71,79 |
SOBRADA DE AGUIAR (SANTA MARÍA MADANELA) | 8 | 5,0 | 71 | 65 | 136 | 27,20 |
TABOI (SAN PEDRO) | 9 | 3,7 | 39 | 36 | 75 | 20,27 |
VICINTE (SANTA MARÍA) | 7 | 10,2 | 65 | 51 | 116 | 11,37 |
VILELA (SANTIAGO) | 7 | 4,3 | 86 | 70 | 156 | 36,28 |
TOTAL | 173 | 135,60 | 2745 | 2614 | 5359 | 39,52 |
Outeiro de Rei presenta un hábitat rural diseminado, con una densidad media de 39,52 hab./ km², con un total de 173 núcleos de población repartidos en 27 parroquias. Las parroquias más pobladas son San Martiño de Guillar (1167 habitantes) y Outeiro de Rei (767 habitantes), siendo las dos únicas parroquias que tienen núcleos con cierto carácter urbano; la primera debido al establecimiento de residencias por su cercanía con la capital provincial, Lugo, y la segunda a causa de su condición de capitalidad municipal que conlleva una importante concentración de servicios.
Distribución de efectivos demográficos por entidades de población
La siguiente tabla permite ver la distribución de los efectivos demográficos del municipio en las diferentes entidades de población de Outeiro de Rei.
PARROQUIAS | ENTIDADES | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
SAN CLODIO DE AGUIAR (SAN CLODIO) | A Balsa | 4 | 2 | 6 |
San Clodio | 12 | 18 | 30 | |
Nº total habitantes | 16 | 20 | 36 | |
SAN LOURENZO DE AGUIAR (SAN LOURENZO) | O Couto | 30 | 28 | 58 |
O Picato | 2 | 0 | 2 | |
Redondiña | 13 | 12 | 25 | |
Saa | 2 | 4 | 6 | |
Nº total habitantes | 47 | 44 | 91 | |
ARCOS(SAN PEDRO) | Bullas | 12 | 13 | 25 |
A Cabana | 3 | 7 | 10 | |
O Cruceiro | 11 | 9 | 20 | |
O Pecouzo | 3 | 1 | 4 | |
A Torre | 6 | 3 | 9 | |
O Bidral | 1 | 1 | 2 | |
Nº total habitantes | 36 | 34 | 70 | |
ASPAI (SAN CIBRAO) | Aspai | 27 | 24 | 51 |
O Carballal | 5 | 4 | 9 | |
A Laxe | 1 | 0 | 1 | |
Province | 8 | 9 | 17 | |
Sta. Comba | 4 | 5 | 9 | |
Nº total habitantes | 45 | 42 | 87 | |
BONXE (SAN MAMEDE) | Bouzas | 11 | 14 | 25 |
Caxigal | 17 | 17 | 34 | |
Eirexe | 10 | 9 | 19 | |
Restriz | 6 | 6 | 12 | |
A Subida | 9 | 12 | 21 | |
Veiga | 48 | 41 | 89 | |
Vigo | 8 | 5 | 13 | |
O Granxo | 4 | 10 | 14 | |
As Lombas | 8 | 14 | 22 | |
Nº total habitantes | 121 | 128 | 249 | |
CABOI (SAN MARTIÑO) | Astariz | 33 | 37 | 70 |
Caboi | 3 | 4 | 7 | |
Fontela | 11 | 15 | 26 | |
O Mato | 6 | 3 | 9 | |
Nº total habitantes | 53 | 59 | 112 | |
CANDAI (SAN VICENTE) | Candai de Abaixo | 4 | 4 | 8 |
Candai de Arriba | 2 | 2 | 4 | |
Currás | 3 | 6 | 9 | |
Lavadoiro | 2 | 1 | 3 | |
Mangoeiro | 1 | 1 | 2 | |
As Penas | 6 | 4 | 10 | |
Piñeiro | 7 | 4 | 11 | |
Susavila | 11 | 7 | 18 | |
Nº total habitantes | 36 | 29 | 65 | |
CASTELO DE REI (SAN SALVADOR) | Castelo | 22 | 25 | 47 |
As Reboleiras | 11 | 4 | 15 | |
Bieite | 2 | 2 | 4 | |
Nº total habitantes | 35 | 31 | 66 | |
CELA (SANTA MARÍA) | A Casanova | 3 | 1 | 4 |
Fompedriña | 13 | 16 | 29 | |
Formistán | 7 | 11 | 18 | |
As Hortas | 12 | 20 | 32 | |
Meidonín | 25 | 19 | 44 | |
Quintián | 12 | 6 | 18 | |
O Regueiro | 4 | 1 | 5 | |
Trabanca | 11 | 15 | 26 | |
Veiguicela | 27 | 22 | 49 | |
Ver | 21 | 27 | 48 | |
Nº total habitantes | 135 | 138 | 273 | |
FOLGUEIRA (SAN NICOLÁS) | Barrio de Abaixo | 3 | 4 | 7 |
Barrio de Arriba | 11 | 7 | 18 | |
Espiñeiro | 5 | 5 | 10 | |
O Pozo | 1 | 3 | 4 | |
Nº total habitantes | 20 | 19 | 39 | |
FRANCOS (SANTIAGO) | Francos | 13 | 17 | 30 |
Maúnfe | 14 | 9 | 23 | |
Reboreda | 6 | 8 | 14 | |
Nº total habitantes | 33 | 34 | 67 | |
SANTIAGO DE GAIOSO (SANTIAGO) | A Feira | 18 | 19 | 37 |
Eirexa | 17 | 11 | 28 | |
Lama | 12 | 7 | 19 | |
Longarela | 11 | 10 | 21 | |
A Ponte | 6 | 2 | 8 | |
Xueus | 20 | 21 | 41 | |
Nº total habitantes | 80 | 70 | 154 | |
SANTO TOMÉ DE GAIOSO (SAN TOMÉ) | Algar | 4 | 2 | 6 |
Cachopeiro | 2 | 2 | 4 | |
San Tomé | 7 | 2 | 9 | |
Nº total habitantes | 13 | 6 | 19 | |
GUILLAR (SAN MARTIÑO) | Buxán | 34 | 29 | 63 |
O Castro | 30 | 32 | 62 | |
Guillar | 20 | 21 | 41 | |
Matelos | 14 | 14 | 28 | |
San Martiño | 16 | 9 | 25 | |
Marcelle | 26 | 17 | 43 | |
O Salete | 18 | 21 | 39 | |
Os Alargos | 38 | 34 | 72 | |
Cupeiro | 20 | 15 | 35 | |
A Ponte Nova | 11 | 6 | 17 | |
Urbanización Os Alargos | 215 | 214 | 429 | |
Urbanización O Salete | 161 | 152 | 313 | |
Nº total habitantes | 603 | 564 | 1167 | |
MARTUL (SAN PEDRO) | Cartel | 8 | 5 | 13 |
Martul | 28 | 35 | 63 | |
Nº total habitantes | 36 | 40 | 76 | |
MATELA (SANTA MARÍA MADANELA) | Albarón | 20 | 20 | 40 |
Malde | 4 | 4 | 8 | |
Matela | 41 | 35 | 76 | |
A Granda Pequena | 4 | 4 | 8 | |
As Rozas | 26 | 23 | 49 | |
Nº total habitantes | 95 | 86 | 181 | |
MOSTEIRO (SAN SALVADOR) | Carballido | 9 | 8 | 17 |
Couso | 10 | 7 | 17 | |
Felmil | 5 | 4 | 9 | |
Ferreira | 14 | 10 | 24 | |
O Granxo | 8 | 5 | 13 | |
O Hedrado | 3 | 4 | 7 | |
Maceda | 37 | 43 | 80 | |
Outón | 17 | 12 | 29 | |
Casa do Monte | 2 | 4 | 6 | |
Carballido de Arriba | 3 | 2 | 5 | |
Nº total habitantes | 108 | 99 | 207 | |
OUTEIRO DE REI (SAN XOÁN) | Barciela | 11 | 7 | 18 |
Outeiro de Rei | 151 | 150 | 301 | |
Santa Isabel | 117 | 125 | 242 | |
Cantón | 71 | 70 | 141 | |
A Palloza | 28 | 37 | 65 | |
Nº total habitantes | 378 | 389 | 767 | |
PARADA (SAN XOÁN) | Gondai | 13 | 14 | 27 |
As Latas | 0 | 0 | 0 | |
Parada | 8 | 9 | 17 | |
O Pazo | 16 | 13 | 29 | |
San Paio | 1 | 0 | 1 | |
Seivane | 7 | 3 | 10 | |
Pascuais | 1 | 1 | 2 | |
Nº total habitantes | 46 | 40 | 86 | |
SAN FIZ DE PAZ (SAN PEDRO FIZ) | Abeladoira | 2 | 3 | 5 |
Agüeiros | 1 | 2 | 3 | |
O Castro | 6 | 6 | 12 | |
Liñares | 1 | 2 | 3 | |
Montemaior | 3 | 3 | 6 | |
Paz | 12 | 10 | 22 | |
Penadedra | 15 | 18 | 33 | |
Porto do Vao | 3 | 2 | 5 | |
Riasco | 6 | 5 | 11 | |
Vilar | 20 | 14 | 34 | |
Guimarás | 1 | 1 | 2 | |
Xunto da Igrexa | 16 | 12 | 28 | |
Nº total habitantes | 86 | 78 | 164 | |
ROBRA (SAN PEDRO FIZ) | Alvite | 15 | 13 | 28 |
Brandián | 1 | 2 | 3 | |
Francos | 21 | 18 | 39 | |
Penelas | 127 | 129 | 256 | |
Piago | 0 | 0 | 0 | |
Robra | 16 | 14 | 30 | |
Barciela | 0 | 0 | 0 | |
A Corredoira | 9 | 10 | 19 | |
A Franca | 14 | 13 | 27 | |
Leiros Largos | 2 | 1 | 3 | |
As Pontellas | 2 | 2 | 4 | |
Nº total habitantes | 207 | 202 | 409 | |
SANTA MARIÑA (SANTA MARÍA) | Felpás | 13 | 8 | 21 |
O Pedragoso | 1 | 0 | 1 | |
Santa Mariña | 15 | 19 | 34 | |
Sinoga | 13 | 11 | 24 | |
Guimarei | 4 | 5 | 9 | |
Nº total habitantes | 46 | 43 | 89 | |
SILVARREI (SAN XOÁN) | Cabanas | 1 | 3 | 4 |
Constante | 68 | 77 | 145 | |
Pape | 56 | 46 | 102 | |
Silvarrei | 80 | 71 | 151 | |
Leiros Largos | 0 | 0 | 0 | |
Nº total habitantes | 205 | 197 | 402 | |
SOBRADA DE AGUIAR (SANTA MARÍA MADANELA) | Cancela | 6 | 4 | 10 |
A Carreira Vella | 11 | 11 | 22 | |
Curutín | 17 | 13 | 30 | |
Gabin | 2 | 4 | 6 | |
Faxilde | 8 | 12 | 20 | |
Laxe | 13 | 10 | 23 | |
Piñeiro | 10 | 7 | 17 | |
A Torre | 4 | 4 | 8 | |
Nº total habitantes | 71 | 65 | 136 | |
TABOI (SAN PEDRO) | Fontela | 2 | 2 | 4 |
Fraíz | 3 | 3 | 6 | |
Xigán | 6 | 2 | 8 | |
Pacio | 3 | 4 | 7 | |
O Pasadoiro | 4 | 4 | 8 | |
O Pereiro | 10 | 11 | 21 | |
A Peroxa | 6 | 4 | 10 | |
Transfonte | 3 | 3 | 6 | |
San Marcos | 2 | 3 | 5 | |
Nº total habitantes | 39 | 36 | 75 | |
VICINTE (SANTA MARÍA) | Bravos | 19 | 14 | 33 |
Bustelo | 10 | 7 | 17 | |
As Carballeiras | 14 | 11 | 25 | |
A Insua | 1 | 1 | 2 | |
Sancroio | 2 | 3 | 5 | |
Vicinte | 15 | 14 | 29 | |
Vilarelle | 4 | 1 | 5 | |
Nº total habitantes | 65 | 51 | 116 | |
VILELA (SANTIAGO) | As Cavadas | 15 | 16 | 31 |
A Laciana | 8 | 4 | 12 | |
A Saleta | 11 | 15 | 26 | |
Veigadolga | 1 | 3 | 4 | |
Vilela Grande | 7 | 3 | 10 | |
Vilela Pequena | 40 | 26 | 66 | |
O Fin | 4 | 3 | 7 | |
Nº total habitantes | 86 | 70 | 156 | |
TOTAL HABITANTES DEL MUNICIPIO DE OUTEIRO DE REI | 5.359 |
Evolución de la población de hecho (1887 – 2023)
La evolución demográfica de Outeiro de Rei a lo largo del siglo XX la obtenemos a través de los padrones de habitantes (Archivo Municipal) y de otras fuentes bibliográficas que nos permiten observar dos etapas claramente diferenciadas. Por una parte, hasta 1930, un crecimiento prácticamente constante de la población, pero a partir de entonces la tendencia demográfica se vuelve negativa, hasta el año 1996, a partir del cual se experimenta un incremento prácticamente constante de población.
1887 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 1996 | 2001 |
5571 | 5903 | 5851 | 5829 | 6255 | 6037 | 5795 | 6031 | 5097 | 5108 | 4135 | 4115 | 4320 |
2006 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
4695 | 5004 | 5046 | 5098 | 5083 | 5068 | 5043 | 5063 | 5093 | 5151 | 5210 | 5216 | 5296 | 5359 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Las causas del descenso demográfico, a partir de los años 30 del siglo pasado, se deben a dos factores fundamentalmente: por una parte al crecimiento vegetativo negativo durante estos años, al coincidir unas tasas de natalidad más bajas que las de mortalidad.
Y, por otra parte, al fenómeno de la migración, especialmente incidente a partir de los años 50, y del proceso industrializador que generó una importante demanda de mano de obra. Así encontramos en estos años centrales del siglo XX la salida de vecinos del municipio en busca de trabajo. En un primero momento fundamentalmente hacia América Latina, más tarde rumbo a Centroeuropa y en los últimos tiempos, hacia las ciudades más importantes de Galicia, este fenómeno migratorio disminuyó notablemente en los últimos años del siglo XX y primeros del siglo XXI.
Como final de este capítulo, señalar que esta tendencia negativa se estancó al entrar en el nuevo siglo. Así, si analizamos la evolución demográfica a partir del Padrón del año 1996, observamos un paulatino crecimiento de la población, hecho que contrasta con la evolución de la mayoría de los municipios, y no solo de esta provincia, que siguen perdiendo efectivos demográficos.
Esto se puede explicar en primer lugar por el ya mencionado descenso del fenómeno migratorio a lo que debemos añadir la presencia de inmigrantes en el ayuntamiento (de esta y de otras provincias de España, así como del extranjero), sin olvidar el cambio de mentalidad de la población, surgiendo un nuevo gusto por la tranquilidad del mundo rural frente al urbano, sin renunciar a las comodidades que este último ofrece, siendo Outeiro de Rei un municipio donde se están asentando muchas familias que buscan calidad de vida en las cercanías a la ciudad de Lugo.